Dettaglio Pubblicità legale
	
	 Atto:
			| Protocollo / Numero: | 689/2023 | 
| Data: | 27/01/2023 | 
| Oggetto: | INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2022 ANNUALE | 
| Categoria: | Pubblicazioni ordinarie | 
| Data inizio pubblicazione: | 27/01/2023 | 
| Scadenza pubblicazione: | 27/01/2024 | 
| Visibilità: | Atto scaduto ma visibile in archivio anche dopo la data di scadenza | 
| Allegati: |  INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2022 ANNUALE | 
| Note: | 


