Pubblicità legale
| Categoria | Prot. / Num. atto | Data | Oggetto | Periodo di validità | Allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamenti dell'Amministrazione | 3022/2025 | 01-04-2025 | Monitoraggio dei debiti- 1° trimestre anno 2025 | 01-04-2025 31-12-2025 | |
| Pagamenti dell'Amministrazione | 3021/2025 | 01-04-2025 | Indice di tempestività dei pagamenti- 1° trimestre anno 2025 | 01-04-2025 31-12-2025 | |
| Pagamenti dell'Amministrazione | 116/2025 | 08-01-2025 | Monitoraggio dei debiti anno 2024 | 08-01-2025 31-12-2025 | |
| Pagamenti dell'Amministrazione | 115/2025 | 08-01-2025 | Indice di tempestività dei pagamenti anno 2024 | 08-01-2025 31-12-2025 | |
| Pagamenti dell'Amministrazione | 112/2025 | 08-01-2025 | Monitorasggio dei debiti- 4° trimestre anno 2024 | 08-01-2025 31-12-2025 | |
| Pagamenti dell'Amministrazione | 111/2025 | 08-01-2025 | Indice di tempestività dei pagamenti 4° trimestre anno 2024 | 08-01-2025 31-12-2025 |

